多種多様な企業様とのお取り引きの中で、特に建設業の許認可を得意として経験を積んでいますが、もちろん行政書士としてのその他サービスもご提供しております。
会社の創業期から転換期、継承期までと、長く相談に乗れる行政書士法人として努めています。また、個人のお客様にも専門のスタッフが、相続などについて幅広く対応しています。
みそらは「現場」のあるお客様の利便のため、朝7時から夜7時まで営業しております。
現場に出る前、現場から戻った後でもお気軽にご相談ください。
業務区分 | 実績のある支援内容 | 実例 |
---|---|---|
建設業 |
|
|
経営審査 |
|
|
入札参加 |
|
|
関連業者登録 |
|
|
宅地建物取引業 |
|
|
廃棄物処理業 |
|
|
法人設立 |
|
|
企業法務 |
|
|
|
|
|
事業継承支援 |
|
|
M&A支援 |
|
|
新規事業支援 |
|
|
外国人支援 |
|
|
都市計画法 |
|
|
農地法・農振法 |
|
|
相続 |
|
|
運送業 |
|
|
倉庫業 |
|
|
古物商 |
|
|
医療・介護 |
|
|
風俗営業 |
|
当事務所でご提供させていただくサービスの目安料金一覧です。ぜひ参考になさってください。
業務区分 | 申請内容 |
サービス料の目安 (万円) |
印紙代等の実費 (万円) |
所要日数目安(日) |
---|---|---|---|---|
建設業
|
新規許可 | 20 |
9 |
60 |
事業承継・法人成り | 15 |
9 |
60 | |
更新許可 | 7 |
5 |
30 | |
業種追加許可 | 7 |
5 |
30 | |
経営規模等審査※ 経営状況分析および変更届を含む |
15 |
業種数による |
60 | |
決算終了変更届 | 4 | 10 | ||
各種変更届 | 2 | 10 | ||
入札参加資格審査 | 3 | 10 | ||
建設キャリアアップシステム 事業者登録 | 4 |
資本金額による |
30 | |
建設キャリアアップシステム 技能者登録 1名あたり ※従業員数・保有資格数・jpegデータ有無の条件により単価はお見積もりします |
2 | 30 | ||
※日数については大臣許可の場合は別途 | ||||
建設関係業種 | 電気工事業登録 | 7 | 30 | |
解体工事業登録 | 7 | 30 | ||
建築士事務所登録 | 7 | 45 | ||
宅地建物取引業 | 15 | 60 | ||
協会加入手続き | 5 | 30 | ||
産業廃棄物収集運搬業 | 10 | 8 | 90 | |
各種変更届 | 2 | 10 | ||
在留資格 | 技術・人文知識・国際 | 15 | 120 | |
企業内転勤 | 10 | 90 | ||
特定技能(一人目) | 30 | 120 | ||
※日数については変動があります | ||||
廃棄物処理業 | 収集運搬業 | 9 | 8 | 75 |
中間処分(更新) | 15〜 | 9 | 120 | |
中間処分(新規) | ||||
※日数については変動があります | ||||
運送業 | 貨物自動車運送 | 40 | 12 | 120 |
事業計画変更認可 | 10 | 45 | ||
各種変更届 | 5 | |||
|
||||
土木農地 | 農用地除外(住宅) | 15 | 240 | |
農用地除外(事業所) | 20〜 | 240 | ||
都市計画法43条許可(住宅) | 13 | 30 | ||
農地法3条 | 10 | 30 | ||
農地法4条・5条 | 10 | 30 | ||
土地利用 | 200 | 150 | ||
古物営業 | 古物商新規 | 10 | 2 | 45 |
金属くず商 | 5 | 45 | ||
各種変更届 | 2 | 10 | ||
法人設立 | 株式会社設立 | 7.5 | 5 | 15 |
合同会社設立 | 6 | 15 | ||
一般社団法人設立 | 10 | 5 | 30 | |
NPO法人設立 | 15 | 90 | ||
医療法人設立 | 40 | 180 | ||
※登記費用(司法書士報酬・登録免許税)は含みません | ||||
新規事業支援 | 経営革新・補助金 | 15〜 | 90 | |
契約書作成 | 5〜 | 14 | ||
風俗営業 | 営業許可 | 20 | 3 | 60 |
深夜酒類提供届け出 | 15 | 30 | ||
相続 | 相続人調査 | 3〜 | ||
相続財産調査 | 5 | |||
口座名義変更 | 3 | |||
車両名義変更 | 3 | |||
お任せサポート | 30〜 | |||
遺言起案 | 10 | |||
遺言執行 | 30 | |||
遺言証人(1名当たり) | 1.5 | |||
任意成年後見契約書作成 | 10 | |||
※事例により変動します |